Данните са събрани от открити държавни регистри. Всеки сорт има собствена страница с пълния запис.
| Сорт | Регистрация |
|---|---|
| Activus | Общ каталог на ЕС: ELI:C/2026/829 |
| Amicus | Общ каталог на ЕС: ELI:C/2026/829 |
| Apache | Общ каталог на ЕС: ELI:C/2026/829 |
| Artist | Общ каталог на ЕС: ELI:C/2026/829 |
| Aurelius | Общ каталог на ЕС: ELI:C/2026/829 |
| Beatus | Общ каталог на ЕС: ELI:C/2026/829 |
|---|
| Beauty | Общ каталог на ЕС: ELI:C/2026/829 |
|---|
| Cecilius | Общ каталог на ЕС: ELI:C/2026/829 |
|---|
| Cornelius | Общ каталог на ЕС: ELI:C/2026/829 |
|---|
| Csiko | Общ каталог на ЕС: ELI:C/2026/829 |
|---|
| Daugana | Общ каталог на ЕС: ELI:C/2026/829 |
|---|
| Delawar | Общ каталог на ЕС: ELI:C/2026/829 |
|---|
| Edgar | Общ каталог на ЕС: ELI:C/2026/829 |
|---|
| Etana | Общ каталог на ЕС: ELI:C/2026/829 |
|---|
| Exsal | Общ каталог на ЕС: ELI:C/2026/829 |
|---|
| Felix | Общ каталог на ЕС: ELI:C/2026/829 |
|---|
| Fidelius | Общ каталог на ЕС: ELI:C/2026/829 |
|---|
| Frankó | Общ каталог на ЕС: ELI:C/2026/829 |
|---|
| GK Bakony | Общ каталог на ЕС: ELI:C/2026/829 |
|---|
| GK Duna | Общ каталог на ЕС: ELI:C/2026/829 |
|---|
| Hyfi | Общ каталог на ЕС: ELI:C/2026/829 |
|---|
| IS Goldway | Общ каталог на ЕС: ELI:C/2026/829 |
|---|
| IS Kartal | Общ каталог на ЕС: ELI:C/2026/829 |
|---|
| Karrik | Общ каталог на ЕС: ELI:C/2026/829 |
|---|
| Kompolti bokros | Общ каталог на ЕС: ELI:C/2026/829 |
|---|
| KWS BUGLE | Общ каталог на ЕС: ELI:C/2026/829 |
|---|
| KWS Salix | Общ каталог на ЕС: ELI:C/2026/829 |
|---|
| KWS Talent | Общ каталог на ЕС: ELI:C/2026/829 |
|---|
| Leandrus | Общ каталог на ЕС: ELI:C/2026/829 |
|---|
| LEHMANN | Общ каталог на ЕС: ELI:C/2026/829 |
|---|
| LG Arlety | Общ каталог на ЕС: ELI:C/2026/829 |
|---|
| LG Lugano | Общ каталог на ЕС: ELI:C/2026/829 |
|---|
| LG Lunaris | Общ каталог на ЕС: ELI:C/2026/829 |
|---|
| LG Magirus | Общ каталог на ЕС: ELI:C/2026/829 |
|---|
| LG Rebellion | Общ каталог на ЕС: ELI:C/2026/829 |
|---|
| LG Tomjol | Общ каталог на ЕС: ELI:C/2026/829 |
|---|
| LG Vertikal | Общ каталог на ЕС: ELI:C/2026/829 |
|---|
| Limabel | Общ каталог на ЕС: ELI:C/2026/829 |
|---|
| Lumo | Общ каталог на ЕС: ELI:C/2026/829 |
|---|
| Lykke | Общ каталог на ЕС: ELI:C/2026/829 |
|---|
| Mantigo | Общ каталог на ЕС: ELI:C/2026/829 |
|---|
| Matchball | Общ каталог на ЕС: ELI:C/2026/829 |
|---|
| MB Huba | Общ каталог на ЕС: ELI:C/2026/829 |
|---|
| Mirandus | Общ каталог на ЕС: ELI:C/2026/829 |
|---|
| Mv Herceg | Общ каталог на ЕС: ELI:C/2026/829 |
|---|
| Mv Lepence | Общ каталог на ЕС: ELI:C/2026/829 |
|---|
| Mv Lobogó | Общ каталог на ЕС: ELI:C/2026/829 |
|---|
| Mv Szelence | Общ каталог на ЕС: ELI:C/2026/829 |
|---|
| Mv Zuhatag | Общ каталог на ЕС: ELI:C/2026/829 |
|---|
| NOS BEAST | Общ каталог на ЕС: ELI:C/2026/829 |
|---|
| OPPENHEIMER | Общ каталог на ЕС: ELI:C/2026/829 |
|---|
| Pokusa | Общ каталог на ЕС: ELI:C/2026/829 |
|---|
| Prosa | Общ каталог на ЕС: ELI:C/2026/829 |
|---|
| RGT Racer | Общ каталог на ЕС: ELI:C/2026/829 |
|---|
| RGT Racer | Общ каталог на ЕС: ELI:C/2026/829 |
|---|
| RGT Whisper | Общ каталог на ЕС: ELI:C/2026/829 |
|---|
| Roland | Общ каталог на ЕС: ELI:C/2026/829 |
|---|
| Salasar | Общ каталог на ЕС: ELI:C/2026/829 |
|---|
| Serenada | Общ каталог на ЕС: ELI:C/2026/829 |
|---|
| Sidonius | Общ каталог на ЕС: ELI:C/2026/829 |
|---|
| Silenus | Общ каталог на ЕС: ELI:C/2026/829 |
|---|
| SU Fiete | Общ каталог на ЕС: ELI:C/2026/829 |
|---|
| SU Finish | Общ каталог на ЕС: ELI:C/2026/829 |
|---|
| SU Firenze | Общ каталог на ЕС: ELI:C/2026/829 |
|---|
| SU Stindard | Общ каталог на ЕС: ELI:C/2026/829 |
|---|
| Talbory | Общ каталог на ЕС: ELI:C/2026/829 |
|---|
| Urbanus | Общ каталог на ЕС: ELI:C/2026/829 |
|---|
| Авеню | Държавен регистър на Украйна: 11007030 |
|---|
| Авіньйон | Държавен регистър на Украйна: 21012054 |
|---|
| Агота | Държавен регистър на Украйна: 15012066 |
|---|
| Адама | Държавен регистър на Украйна: 22012014 |
|---|
| АДЕССО | Държавен регистър на Украйна: 13012034 |
|---|
| Адіна | Държавен регистър на Украйна: 13013002 |
|---|
| Адіса | Държавен регистър на Украйна: 15012068 |
|---|
| Адмонт | Държавен регистър на Украйна: 19012074 |
|---|
| Ажурная | Държавен регистър на Украйна: 03007028 |
|---|
| Аіна | Държавен регистър на Украйна: 15012014 |
|---|
| Академічна 100 | Държавен регистър на Украйна: 18012005 |
|---|
| Акаша | Държавен регистър на Украйна: 22012031 |
|---|
| Аквілегія | Държавен регистър на Украйна: 18012035 |
|---|
| Аквітан | Държавен регистър на Украйна: 20013009 |
|---|
| Акратос | Държавен регистър на Украйна: 07007045 |
|---|
| АКСАРО | Държавен регистър на Украйна: 19012085 |
|---|
| Аксіома одеська | Държавен регистър на Украйна: 16012014 |
|---|
| Актер | Държавен регистър на Украйна: 05007030 |
|---|
| Актівус | Държавен регистър на Украйна: 16012017 |
|---|
| Алатус | Държавен регистър на Украйна: 08007058 |
|---|
| АЛБАСІН | Държавен регистър на Украйна: 14013005 |
|---|
| Алгері | Държавен регистър на Украйна: 21012050 |
|---|
| Алегорія | Държавен регистър на Украйна: 24012058 |
|---|
| Аліот | Държавен регистър на Украйна: 19012015 |
|---|
| Аліція | Държавен регистър на Украйна: 15013008 |
|---|
| Алтіго | Държавен регистър на Украйна: 11007031 |
|---|
| Альта | Държавен регистър на Украйна: 19012027 |
|---|
| Альянс | Държавен регистър на Украйна: 04007052 |
|---|
| Амандус | Държавен регистър на Украйна: 15012043 |
|---|
| Аматус | Държавен регистър на Украйна: 13012024 |
|---|
| Амбіція | Държавен регистър на Украйна: 21012009 |
|---|
| Аміна | Държавен регистър на Украйна: 17012013 |
|---|
| АМПЕР | Държавен регистър на Украйна: 14012051 |
|---|
| Анабель | Държавен регистър на Украйна: 15013007 |
|---|
| Аналог | Държавен регистър на Украйна: 05007032 |
|---|
| Анатолія | Държавен регистър на Украйна: 12007001 |
|---|
| Ангелус | Държавен регистър на Украйна: 12007031 |
|---|
| Аннабель | Държавен регистър на Украйна: 19012036 |
|---|
| Анрі | Държавен регистър на Украйна: 15012070 |
|---|
| Антара | Държавен регистър на Украйна: 04007030 |
|---|
| Антік | Държавен регистър на Украйна: 21012053 |
|---|
| АНТІЛЛЕ | Държавен регистър на Украйна: 19012069 |
|---|
| Антонівка | Държавен регистър на Украйна: 05007007 |
|---|
| Аншлаг | Държавен регистър на Украйна: 06007047 |
|---|
| АПЕКСУС | Държавен регистър на Украйна: 19012060 |
|---|
| АПЕРТУС | Държавен регистър на Украйна: 14012036 |
|---|
| Апостел | Държавен регистър на Украйна: 17012036 |
|---|
| Арабатка | Държавен регистър на Украйна: 16140001 |
|---|
| Арабелла | Държавен регистър на Украйна: 16013004 |
|---|
| Ареал ювілейний | Държавен регистър на Украйна: 07007004 |
|---|
| Аріївка | Държавен регистър на Украйна: 12007025 |
|---|
| Аріка | Държавен регистър на Украйна: 15012016 |
|---|
| Аріста | Държавен регистър на Украйна: 15012026 |
|---|
| АРКАКХОН | Държавен регистър на Украйна: 23012034 |
|---|
| Аркеос | Държавен регистър на Украйна: 11007052 |
|---|
| Артаплот | Държавен регистър на Украйна: 15012037 |
|---|
| Артеміда | Държавен регистър на Украйна: 02007022 |
|---|
| Артемісія | Държавен регистър на Украйна: 11007034 |
|---|
| АРТІСТ | Държавен регистър на Украйна: 12007053 |
|---|
| Асканійська | Държавен регистър на Украйна: 11007048 |
|---|
| Асканійська берегиня | Държавен регистър на Украйна: 14012044 |
|---|
| Асорі | Държавен регистър на Украйна: 18012052 |
|---|
| Аспект | Държавен регистър на Украйна: 15012031 |
|---|
| Астарта | Държавен регистър на Украйна: 10007019 |
|---|
| Астерія | Държавен регистър на Украйна: 15012067 |
|---|
| Асура | Държавен регистър на Украйна: 15012015 |
|---|
| Атей | Държавен регистър на Украйна: 13012025 |
|---|
| Атлон | Държавен регистър на Украйна: 15012051 |
|---|
| Ауреліус | Държавен регистър на Украйна: 16012016 |
|---|
| АФК ЕЛІТ ГРЕЙН | Държавен регистър на Украйна: 18012019 |
|---|
| АФК ЛАЙТ ГРІН | Държавен регистър на Украйна: 19012047 |
|---|
| АФК ПАУЕР | Държавен регистър на Украйна: 18012021 |
|---|
| АФК ПРЕМІУМ | Държавен регистър на Украйна: 21012045 |
|---|
| АФК СТАБІЛІТІ | Държавен регистър на Украйна: 19012045 |
|---|
| АФК СТРОНГ | Държавен регистър на Украйна: 18012020 |
|---|
| АФК ФЕНТЕЗІ | Държавен регистър на Украйна: 21012046 |
|---|
| АФК ФУЛ СПАЙК | Държавен регистър на Украйна: 19012046 |
|---|
| АФК ЮНІОН | Държавен регистър на Украйна: 21012044 |
|---|
| Афон | Държавен регистър на Украйна: 15012017 |
|---|
| Ахім | Държавен регистър на Украйна: 16012033 |
|---|
| БАЗАЛТІК | Държавен регистър на Украйна: 22012036 |
|---|
| Базіліо | Държавен регистър на Украйна: 23012041 |
|---|
| Балагура | Държавен регистър на Украйна: 19012037 |
|---|
| Балада миронівська | Държавен регистър на Украйна: 16012019 |
|---|
| Балатон | Държавен регистър на Украйна: 10007038 |
|---|
| Балетка | Държавен регистър на Украйна: 08007034 |
|---|
| БАЛІТУС | Държавен регистър на Украйна: 13012039 |
|---|
| Банкір | Държавен регистър на Украйна: 10007060 |
|---|
| Барба | Държавен регистър на Украйна: 22012029 |
|---|
| Барвиста | Държавен регистър на Украйна: 13013001 |
|---|
| Барентус | Държавен регистър на Украйна: 20012016 |
|---|
| Батерфляй | Държавен регистър на Украйна: 18012059 |
|---|
| ББ 541313 | Държавен регистър на Украйна: 17012029 |
|---|
| БГ Адора | Държавен регистър на Украйна: 22012007 |
|---|
| БГ Ікона 2С | Държавен регистър на Украйна: 22140001 |
|---|
| БГ Кліматіка | Държавен регистър на Украйна: 22012006 |
|---|
| БГ Логіка | Държавен регистър на Украйна: 22012005 |
|---|
| БГ Уніголд | Държавен регистър на Украйна: 22012008 |
|---|
| Белінда | Държавен регистър на Украйна: 19012038 |
|---|
| Бервалд | Държавен регистър на Украйна: 19012073 |
|---|
| Берегиня миронівська | Държавен регистър на Украйна: 12007027 |
|---|
| Біла | Държавен регистър на Украйна: 21012003 |
|---|
| Білосніжка | Държавен регистър на Украйна: 01007017 |
|---|
| Білоцерківська ювілейна | Държавен регистър на Украйна: 18012064 |
|---|
| Білоцерківчанка | Държавен регистър на Украйна: 22012040 |
|---|
| Білява | Държавен регистър на Украйна: 10007023 |
|---|
| Бісквіт | Държавен регистър на Украйна: 21012010 |
|---|
| Благо | Държавен регистър на Украйна: 07007058 |
|---|
| Благовіщенська | Държавен регистър на Украйна: 20012001 |
|---|
| Благодатна | Държавен регистър на Украйна: 13012048 |
|---|
| Богдана | Държавен регистър на Украйна: 03007018 |
|---|
| Богемія | Държавен регистър на Украйна: 07007028 |
|---|
| Богиня | Държавен регистър на Украйна: 04007021 |
|---|
| Богуславка одеська | Държавен регистър на Украйна: 20012032 |
|---|
| Бодицек | Държавен регистър на Украйна: 11007033 |
|---|
| Божена | Държавен регистър на Украйна: 15013005 |
|---|
| Болтон | Държавен регистър на Украйна: 20013005 |
|---|
| Бонанза | Държавен регистър на Украйна: 14012032 |
|---|
| Бондарівна | Държавен регистър на Украйна: 14012016 |
|---|
| Борія | Държавен регистър на Украйна: 10007016 |
|---|
| Боровиця | Държавен регистър на Украйна: 15012004 |
|---|
| Боспорус | Държавен регистър на Украйна: 18012068 |
|---|
| БОТНІКА | Държавен регистър на Украйна: 23012036 |
|---|
| Бріон | Държавен регистър на Украйна: 10007044 |
|---|
| Бужанка | Държавен регистър на Украйна: 14012015 |
|---|
| Бургунка | Държавен регистър на Украйна: 11007037 |
|---|
| Бурштин Носівський | Държавен регистър на Украйна: 22012015 |
|---|
| БХВ20ГВ0009 | Държавен регистър на Украйна: 21012023 |
|---|
| БХВ20ГВ0010 | Държавен регистър на Украйна: 21012024 |
|---|
| Бц Аніца | Държавен регистър на Украйна: 15012064 |
|---|
| Вагома | Държавен регистър на Украйна: 19012021 |
|---|
| Валлонія | Държавен регистър на Украйна: 22012045 |
|---|
| Вальтер | Държавен регистър на Украйна: 22012042 |
|---|
| Ванесса | Държавен регистър на Украйна: 13012043 |
|---|
| ВАРИУС | Държавен регистър на Украйна: 14013004 |
|---|
| Василина | Държавен регистър на Украйна: 01007038 |
|---|
| Вежа | Държавен регистър на Украйна: 18012071 |
|---|
| Вежа Київська | Държавен регистър на Украйна: 20012002 |
|---|
| Вежа миронівська | Държавен регистър на Украйна: 16012020 |
|---|
| Величава | Държавен регистър на Украйна: 19012023 |
|---|
| Верден | Държавен регистър на Украйна: 10007046 |
|---|
| Веснянка | Държавен регистър на Украйна: 02007007 |
|---|
| Веста | Държавен регистър на Украйна: 00007004 |
|---|
| Ветеран | Държавен регистър на Украйна: 11007013 |
|---|
| Вигадка | Държавен регистър на Украйна: 15012065 |
|---|
| Вигода одеська | Държавен регистър на Украйна: 19012019 |
|---|
| Віген | Държавен регистър на Украйна: 11007011 |
|---|
| Відповідь одеська | Държавен регистър на Украйна: 18012016 |
|---|
| Відрада | Държавен регистър на Украйна: 07007034 |
|---|
| Вікторія Поліська | Държавен регистър на Украйна: 21012047 |
|---|
| Вільшана | Държавен регистър на Украйна: 07007012 |
|---|
| Вінок Поділля | Държавен регистър на Украйна: 14012019 |
|---|
| ВІРІНЕА | Държавен регистър на Украйна: 24012008 |
|---|
| Вірність | Държавен регистър на Украйна: 19012022 |
|---|
| Вірність одеська | Държавен регистър на Украйна: 21012016 |
|---|
| Віталіна | Държавен регистър на Украйна: 18012073 |
|---|
| Водограй | Държавен регистър на Украйна: 15012034 |
|---|
| Водограй білоцерківський | Държавен регистър на Украйна: 11007039 |
|---|
| Воздвиженка | Държавен регистър на Украйна: 13012002 |
|---|
| Володарка | Държавен регистър на Украйна: 02007006 |
|---|
| Волошкова | Държавен регистър на Украйна: 04007026 |
|---|
| ВПБ Трой | Държавен регистър на Украйна: 18013002 |
|---|
| Гадзинка | Държавен регистър на Украйна: 18012063 |
|---|
| Гайок | Държавен регистър на Украйна: 17012002 |
|---|
| ГАЛЛІО | Държавен регистър на Украйна: 13012035 |
|---|
| Гармоніка | Държавен регистър на Украйна: 13012054 |
|---|
| Гарпія | Държавен регистър на Украйна: 18012001 |
|---|
| Гаудіо | Държавен регистър на Украйна: 14012050 |
|---|
| Гейзер | Държавен регистър на Украйна: 18012011 |
|---|
| Генічанка | Държавен регистър на Украйна: 16012030 |
|---|
| ГЕРМА | Държавен регистър на Украйна: 17012021 |
|---|
| Гетьман | Държавен регистър на Украйна: 19012071 |
|---|
| Гетьманська | Държавен регистър на Украйна: 18012004 |
|---|
| Гефест | Държавен регистър на Украйна: 18012010 |
|---|
| ГІАЦИНТ | Държавен регистър на Украйна: 20012010 |
|---|
| Гілея | Държавен регистър на Украйна: 10007018 |
|---|
| ГІМАЛАЯ | Държавен регистър на Украйна: 18012072 |
|---|
| ГЛАУКУС | Държавен регистър на Украйна: 09007046 |
|---|
| Глібовчанка | Държавен регистър на Украйна: 98007008 |
|---|
| Годувальниця одеська | Държавен регистър на Украйна: 06007012 |
|---|
| Гомін | Държавен регистър на Украйна: 15012005 |
|---|
| Гордіан | Държавен регистър на Украйна: 13012012 |
|---|
| ГОРИНЯ | Държавен регистър на Украйна: 17012019 |
|---|
| Горлиця миронівська | Държавен регистър на Украйна: 13012022 |
|---|
| Городниця | Държавен регистър на Украйна: 15012008 |
|---|
| Господарка одеська | Държавен регистър на Украйна: 20012030 |
|---|
| Господиня миронівська | Държавен регистър на Украйна: 13012023 |
|---|
| ГРАНУС | Държавен регистър на Украйна: 14013002 |
|---|
| Графиня | Държавен регистър на Украйна: 19012054 |
|---|
| Грація білоцерківська | Държавен регистър на Украйна: 14012046 |
|---|
| Грація миронівська | Държавен регистър на Украйна: 16012021 |
|---|
| Грегор | Държавен регистър на Украйна: 19012084 |
|---|
| Гренні | Държавен регистър на Украйна: 05007056 |
|---|
| Громада | Държавен регистър на Украйна: 18012013 |
|---|
| Гурт | Държавен регистър на Украйна: 09007007 |
|---|
| Гусар | Държавен регистър на Украйна: 20012041 |
|---|
| Гюзель | Държавен регистър на Украйна: 14012020 |
|---|
| ГЮСТАВ | Държавен регистър на Украйна: 14012033 |
|---|
| Дагмар | Държавен регистър на Украйна: 10007035 |
|---|
| Даринка Київська | Държавен регистър на Украйна: 13012017 |
|---|
| Дарунок Поділля | Държавен регистър на Украйна: 09007017 |
|---|
| Дачнянка | Държавен регистър на Украйна: 16012011 |
|---|
| Дебіан | Държавен регистър на Украйна: 22012026 |
|---|
| Декастер | Държавен регистър на Украйна: 21012028 |
|---|
| Декларація | Държавен регистър на Украйна: 13012013 |
|---|
| Деметра | Държавен регистър на Украйна: 00007005 |
|---|
| Дензер | Държавен регистър на Украйна: 22012027 |
|---|
| Десамо | Държавен регистър на Украйна: 13012014 |
|---|
| Джамала | Държавен регистър на Украйна: 17012012 |
|---|
| Дженіс | Държавен регистър на Украйна: 21012035 |
|---|
| Джентельмен | Държавен регистър на Украйна: 20012019 |
|---|
| Джубіло | Държавен регистър на Украйна: 21012034 |
|---|
| Диво | Държавен регистър на Украйна: 12007046 |
|---|
| Диво донецьке | Държавен регистър на Украйна: 12007028 |
|---|
| Диканька | Държавен регистър на Украйна: 02007013 |
|---|
| Динаміт | Държавен регистър на Украйна: 23012029 |
|---|
| Діана білоцерківська | Държавен регистър на Украйна: 20012036 |
|---|
| Діжон | Държавен регистър на Украйна: 16012052 |
|---|
| Дмитрівка | Държавен регистър на Украйна: 19012055 |
|---|
| Дністрянка одеська | Държавен регистър на Украйна: 21012020 |
|---|
| Добірна | Държавен регистър на Украйна: 02007008 |
|---|
| ДОБРОВІТ | Държавен регистър на Украйна: 17012018 |
|---|
| Добродійка | Държавен регистър на Украйна: 19012078 |
|---|
| Добродійка одеська | Държавен регистър на Украйна: 20012035 |
|---|
| Доброслава | Държавен регистър на Украйна: 13012019 |
|---|
| Довіра одеська | Държавен регистър на Украйна: 17012006 |
|---|
| ДОМІНІКУС | Държавен регистър на Украйна: 14012031 |
|---|
| Донецька 48 | Държавен регистър на Украйна: 93007045 |
|---|
| Дорідна | Държавен регистър на Украйна: 05007064 |
|---|
| Досконала | Държавен регистър на Украйна: 04007054 |
|---|
| Достаток | Държавен регистър на Украйна: 05007016 |
|---|
| Дріада 1 | Държавен регистър на Украйна: 00007001 |
|---|
| Дромос | Държавен регистър на Украйна: 07007046 |
|---|
| Дубравка | Държавен регистър на Украйна: 15013006 |
|---|
| Дума одеська | Държавен регистър на Украйна: 14012007 |
|---|
| Евері | Държавен регистър на Украйна: 20012020 |
|---|
| Ейфорія | Държавен регистър на Украйна: 19012031 |
|---|
| Економка | Държавен регистър на Украйна: 05007022 |
|---|
| Елая | Държавен регистър на Украйна: 24013001 |
|---|
| Елегія | Държавен регистър на Украйна: 99007003 |
|---|
| Елегія миронівська | Държавен регистър на Украйна: 00007023 |
|---|
| Емблем | Държавен регистър на Украйна: 18012042 |
|---|
| Емеріно | Държавен регистър на Украйна: 07007048 |
|---|
| Емоціон | Държавен регистър на Украйна: 19012052 |
|---|
| Енеїда | Държавен регистър на Украйна: 19012077 |
|---|
| Епіграф | Държавен регистър на Украйна: 21012021 |
|---|
| Епітет | Държавен регистър на Украйна: 21012019 |
|---|
| Есса | Държавен регистър на Украйна: 24012051 |
|---|
| Естафета миронівська | Държавен регистър на Украйна: 16012023 |
|---|
| ЕСТІВУС | Държавен регистър на Украйна: 10007057 |
|---|
| ЕТАНА | Държавен регистър на Украйна: 12007052 |
|---|
| Етела | Държавен регистър на Украйна: 09007027 |
|---|
| Етуаль | Държавен регистър на Украйна: 21012017 |
|---|
| Етюд | Държавен регистър на Украйна: 03007029 |
|---|
| Ефектна | Държавен регистър на Украйна: 18012025 |
|---|
| Євразія | Държавен регистър на Украйна: 19012079 |
|---|
| Єсенія | Държавен регистър на Украйна: 12007036 |
|---|
| Житниця одеська | Държавен регистър на Украйна: 13012009 |
|---|
| Журавка одеська | Държавен регистър на Украйна: 08007013 |
|---|
| Загадка одеська | Държавен регистър на Украйна: 21012015 |
|---|
| Запашна | Държавен регистър на Украйна: 10007003 |
|---|
| Збруч | Държавен регистър на Украйна: 90007012 |
|---|
| Звездана | Държавен регистър на Украйна: 19012063 |
|---|
| Звенигора | Държавен регистър на Украйна: 22012011 |
|---|
| Здоба київська | Държавен регистър на Украйна: 12007016 |
|---|
| Здобна | Държавен регистър на Украйна: 12007044 |
|---|
| Зелений гай | Държавен регистър на Украйна: 12007023 |
|---|
| Землероб | Държавен регистър на Украйна: 20012014 |
|---|
| Землячка одеська | Държавен регистър на Украйна: 03007007 |
|---|
| Зимоярка | Държавен регистър на Украйна: 04007010 |
|---|
| Зиск | Държавен регистър на Украйна: 10007010 |
|---|
| Зіра | Държавен регистър на Украйна: 01007001 |
|---|
| Зіронька | Държавен регистър на Украйна: 20012037 |
|---|
| Злагода одеська | Държавен регистър на Украйна: 17012008 |
|---|
| ЗЛАТАНА | Държавен регистър на Украйна: 17012020 |
|---|
| Златоглава | Държавен регистър на Украйна: 07007031 |
|---|
| Злука | Държавен регистър на Украйна: 08007024 |
|---|
| Золотоколоса | Държавен регистър на Украйна: 03007020 |
|---|
| Золотоношка | Държавен регистър на Украйна: 11007003 |
|---|
| Золото Степу | Държавен регистър на Украйна: 19012003 |
|---|
| Золото України | Държавен регистър на Украйна: 13012021 |
|---|
| Золотце | Държавен регистър на Украйна: 18012009 |
|---|
| Зорепад білоцерківський | Държавен регистър на Украйна: 14012045 |
|---|
| Зореслава | Държавен регистър на Украйна: 14012017 |
|---|
| Зоря ланів | Държавен регистър на Украйна: 17012043 |
|---|
| Зоряна плеяда | Държавен регистър на Украйна: 17012014 |
|---|
| Зорянка | Държавен регистър на Украйна: 17012009 |
|---|
| ЗУ ВЕРМІЛЛОН | Държавен регистър на Украйна: 20012018 |
|---|
| ЗУ Віллем | Държавен регистър на Украйна: 21012032 |
|---|
| ЗУ Джоран | Държавен регистър на Украйна: 23012021 |
|---|
| ЗУ КВІЗ | Държавен регистър на Украйна: 24012062 |
|---|
| ЗУ МАРАФОН | Държавен регистър на Украйна: 24012061 |
|---|
| ЗУ Мендоза | Държавен регистър на Украйна: 17012033 |
|---|
| ЗУ ТАММО | Държавен регистър на Украйна: 24012033 |
|---|
| ЗУ Таррока | Държавен регистър на Украйна: 22012038 |
|---|
| ЗУ Траско | Държавен регистър на Украйна: 19012044 |
|---|
| ЗУ ХЕННЕР | Държавен регистър на Украйна: 24012032 |
|---|
| ЗУ Шамаль | Държавен регистър на Украйна: 21012033 |
|---|
| Ігриста | Държавен регистър на Украйна: 14012002 |
|---|
| Іліас | Държавен регистър на Украйна: 05007043 |
|---|
| Ілюзіон | Държавен регистър на Украйна: 19012056 |
|---|
| Ілюмінація | Държавен регистър на Украйна: 24012055 |
|---|
| Інвіктус | Държавен регистър на Украйна: 22012044 |
|---|
| Іоніка | Държавен регистър на Украйна: 16012007 |
|---|
| ІРУН | Държавен регистър на Украйна: 22012037 |
|---|
| ІСТА | Държавен регистър на Украйна: 17012022 |
|---|
| ІС ЯРІЕЛЛА | Държавен регистър на Украйна: 22013002 |
|---|
| Ітака | Държавен регистър на Украйна: 24013004 |
|---|
| Кайдашиха | Държавен регистър на Украйна: 15013001 |
|---|
| Каланча | Държавен регистър на Украйна: 09007014 |
|---|
| Калбекс | Държавен регистър на Украйна: 22012032 |
|---|
| Калинова | Държавен регистър на Украйна: 05007027 |
|---|
| Калита | Държавен регистър на Украйна: 08007010 |
|---|
| Каллісто | Държавен регистър на Украйна: 19012068 |
|---|
| Кан | Държавен регистър на Украйна: 13012026 |
|---|
| Кантата одеська | Държавен регистър на Украйна: 13012006 |
|---|
| Капо | Държавен регистър на Украйна: 15012063 |
|---|
| Кармелюк | Държавен регистър на Украйна: 11007018 |
|---|
| Катаріна | Държавен регистър на Украйна: 15012050 |
|---|
| Катруся одеська | Държавен регистър на Украйна: 12007009 |
|---|
| Квітка полів | Държавен регистър на Украйна: 15012059 |
|---|
| КВС Аквілон | Държавен регистър на Украйна: 11007053 |
|---|
| КВС Джерсі | Държавен регистър на Украйна: 13012052 |
|---|
| КВС Донован | Държавен регистър на Украйна: 22012003 |
|---|
| КВС Доріум | Държавен регистър на Украйна: 20013011 |
|---|
| КВС Емерік | Държавен регистър на Украйна: 18012049 |
|---|
| КВС Еміл | Държавен регистър на Украйна: 13012029 |
|---|
| КВС Імперіум | Държавен регистър на Украйна: 22012002 |
|---|
| КВС Карусум | Държавен регистър на Украйна: 20013010 |
|---|
| КВС Кейтум | Държавен регистър на Украйна: 22012004 |
|---|
| КВС Лазулі | Държавен регистър на Украйна: 18012029 |
|---|
| КВС Пеплум | Държавен регистър на Украйна: 24012063 |
|---|
| КВС Ронін | Държавен регистър на Украйна: 13012053 |
|---|
| КВС Спенсер | Държавен регистър на Украйна: 17012048 |
|---|
| КВС Старлайт | Държавен регистър на Украйна: 19013002 |
|---|
| КВС Сфера | Държавен регистър на Украйна: 22012001 |
|---|
| КВС Талант | Държавен регистър на Украйна: 18012047 |
|---|
| КВС Ультім | Държавен регистър на Украйна: 20012024 |
|---|
| КВС Шаркі | Държавен регистър на Украйна: 20013002 |
|---|
| КВС Шірокко | Държавен регистър на Украйна: 08007054 |
|---|
| Кесарія Поліська | Държавен регистър на Украйна: 13012058 |
|---|
| Київська 17 | Държавен регистър на Украйна: 17012011 |
|---|
| Київська 19 | Държавен регистър на Украйна: 18012015 |
|---|
| Київська 20 | Държавен регистър на Украйна: 22012013 |
|---|
| Київська 21 | Държавен регистър на Украйна: 20012003 |
|---|
| Київська 22 | Държавен регистър на Украйна: 21012005 |
|---|
| Київська 7 | Държавен регистър на Украйна: 94007006 |
|---|
| Київська 8 | Държавен регистър на Украйна: 97007014 |
|---|
| Кінгконг | Държавен регистър на Украйна: 2025012002 |
|---|
| Кірена | Държавен регистър на Украйна: 07007032 |
|---|
| КІТРІ | Държавен регистър на Украйна: 16013001 |
|---|
| Кларіса | Държавен регистър на Украйна: 10007039 |
|---|
